轉(zhuǎn)盤軸承
012.60.2000.12 113.28.1094.03 010.20.745.03 012.60.2240.12
113.45.1830.11 010.28.646.03 012.60.2500.12 130.36.2700.04
010.30.1060.03 012.60.2800.12 130.40.1600.03 012.75.3030.03
010.30.500.12 130.40.1800.03 010.30.560.12 013.40.1120.12
130.45.2500.04 010.30.900.12 014.60.2240.03 130.45.2500.12
010.30.955.11 021.25.2285.03 130.45.2500.12 011.20.745.03
021.30.1120.12 130.45.2800.04 011.20.945.03 021.40.1400.12
130.45.2800.12 011.25.467.03 021.50.2500.12 130.50.3550.03
130.50.3550.04 011.25.720.12 024.60.3310.03 130.50.3550.12
011.30.710.12 110.40.2000.12 130.50.4500.04 011.40.800.12
110.40.2240.12 131.25.1784.03 012.30.500.12 110.40.2500.12
131.30.3150.04 013.20.310.03 111.32.1600.04 131.38.3161.03
013.40.800.12 111.50.3150.12 131.40.2800.03 014.30.560.12
111.52.3550.12 131.45.2000.03 110.20.435.12 112.36.1250.03
131.45.2000.04 110.28.800.04 112.40.2800.12 131.45.2500.04
110.28.800.12 112.50.3150.12 131.45.2500.12 111.28.800.12
010.45.1600.12 131.45.2800.11 132.25.710.12 132.25.710.12
131.45.2800.12 010.30.1060.12 011.35.1435.12 131.50.3150.04
010.30.1250.12 011.45.1250.12 131.50.3150.11 010.35.1352.12
011.45.1400.12 131.50.3150.12 010.40.1120.12 011.45.1800.05
131.50.3550.03 010.45.1284.12 011.60.2240.12 131.50.400.03
131.50.4500.04 132.50.4000.04 132.50.4500.04K 132.25.2000.03
132.50.4000.12 133.40.1800.12K 132.32.2000.03 132.50.4500.03
133.45.2500.03K 132.40.3550.03 132.50.4500.04 133.50.3150.03K
132.40.3582.03 133.30.2130.03 133.50.3150.11K 132.40.3582.04
133.36.3610.03 133.50.3150.12K 132.40.3730.03 133.40.3740.03
133.50.3550.03K 132.45.2240.03 133.45.3550.04 5617/2530 V/HG2
132.45.2800.03 134.50.3150.12 011.40.1120.12K1 132.45.2800.11
134.80.4500.12 011.40.1120.12K2 132.45.2800.12 011.60.2500.12
130.50.3150.12K1 132.50.3150.03 010.20.745.03K 130.50.3150.12K2
132.50.3550.03 010.25.400.12K 131.50.3150.12K1 132.50.3550.04
010.30.500.03K 131.50.3150.12K2 132.50.3550.11 111.25.710.12K
132.50.3550.12 112.50.4500.12K 010.30.1000.12K 112.80.3200.12K
131.50.3550.03K1 010.30.1250.12K 113.40.1600.03K 132.50.3150.12K1
010.45.1400.12K 120.32.1600.03K 132.50.3550.12K1 011.40.1120.12K
130.45.2500.04K 130.45.2500.04K 133.45.2240.03K1 011.45.1400.12K
130.50.3150.12K 133.50.3150.11K1 012.45.1600.12K 131.30.3150.12K
013.20.433.03/P5 012.60.2240.03K 131.45.2800.12K 010.30.710.12/P5
012.60.2240.03K 131.50.3150.11K 011.18.510.03/P5 012.60.2800.11K
131.50.3150.12K 011.30.560.03/P5 013.45.1400.12K 131.50.4000.04K
011.30.895.03/P5 013.45.1800.03K 132.45.2800.12K 011.50.1682.03/P5
014.30.1600.11K 132.50.3150.04K 013.60.2820.03/P5 110.40.2000.03K
132.50.3150.12K 110.40.2240.12K 132.50.3550.03K 111.25.675.03K/P6
洛陽海智機械有限公司在設(shè)計、技術(shù)以及生產(chǎn)技術(shù)方面都達到了同行業(yè)的領(lǐng)先地位。 地處中原腹地的九朝古都洛陽,是一家 專門從事大型、特大型軸承、轉(zhuǎn)盤 軸承 及非標(biāo)軸承設(shè)計、開發(fā)、制造和銷售的綜合型企業(yè)。
本公司以科學(xué)技術(shù)為先導(dǎo),嚴格按照國家標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)徑在 100mm 以上的大型、特大型深溝球軸承,角接觸球軸承,單列、雙列、四列圓柱滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,單列、雙列、四列圓錐滾子軸承,推力球軸承,推力滾子軸承、轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)和剖分軸承。
公司注冊商標(biāo)為 LYPB 。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于港口、機床、礦山、冶金、電力、醫(yī)療,重型機械,煤炭機械,水泥機械,石油鉆探和國防工業(yè)等領(lǐng)域,用戶遍布全國。本公司自營出口,已與印度、韓國和我國的臺灣地區(qū)的客商建立了長期的貿(mào)易合作關(guān)系。
本公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命,從鍛件入廠,到成品出廠,每個工序都有跟蹤、檢測記錄,每套軸承都建有質(zhì)量檔案。在生產(chǎn)過程中嚴把質(zhì)量關(guān),確保出廠產(chǎn)品百分百合格,讓用戶滿意是我們的長期目標(biāo)。
本公司堅持以“ 讓客戶掙錢是我們的心愿 ”為宗旨,竭誠為用戶提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和全方位的服務(wù)。衷心希望我們的產(chǎn)品能幫助您的企業(yè)騰飛,我們愿與您精誠合作,求真務(wù)實,攜手共創(chuàng)美好的明天!
企業(yè)精神:誠實、守信、互惠、互利。
質(zhì)量方針 : 以質(zhì)量樹品牌。
公司宗旨 : 讓客戶掙錢是我們的心愿!
經(jīng)營理念:誠信、守諾。
公司熱忱歡迎您成為我們的客戶和朋友。