2021年9月30日全國軸承鋼鋼廠表列價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2021-09-30 發(fā)布人:
新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:2578
鋼種 | 牌號(hào) | 狀態(tài) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-20 | 中天鋼鐵 | 6800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф14-38 | 中天鋼鐵 | 6900 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-140 | 中天鋼鐵 | 6800 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-20 | 濟(jì)源鋼鐵 | 6690 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф14-90 | 濟(jì)源鋼鐵 | 6340~6420 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф5.5 | 邢鋼 | 6650 | - | 貨少 |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-29 | 邢鋼 | 6550~6650 | - | 貨少 |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф6.5-26 | 南鋼 | 6900 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-38 | 南鋼 | 6950 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-180 | 南鋼 | 6850 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф5.5-25 | 興澄特鋼 | 7600 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф31-90 | 興澄特鋼 | 7700~7800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф12-59 | 石鋼 | 6800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф60-180 | 石鋼 | 6800~6850 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Ф5.5-17 | 寶特長材 | 7300 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-100 | 寶特長材 | 7400 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф20-100 | 寶特長材 | 9800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-40 | 大冶特鋼 | 7200 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф45-120 | 大冶特鋼 | 6900 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф35-100 | 建龍北滿 | 6600~6700 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-129 | 本鋼 | 6400 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф130-200 | 本鋼 | 6500 | - | - |
軸承圓鋼 | 9sicr | 連鑄 | Ф18-70 | 山東富倫 | 6030 | - | 不經(jīng)VD爐真空處理 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-250 | 巨能特鋼 | 6400~6450 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-80 | 承德建龍 | 6400 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф25-130 | 西寧特鋼 | 6700~6800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф80-350 | 齊魯特鋼 | 8000~8200 | - | 退火 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф400-600 | 齊魯特鋼 | 8300 | - | 退火
|
(
來源:海鑫鋼材網(wǎng))
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
推薦風(fēng)水
熱門閱讀