英制圓錐軸承
瀏覽:816 發(fā)布者: 臨清市軍濤軸承有限公司
詳細(xì)描述
英制圓錐滾子軸承同公制圓錐滾子軸承一樣,主要適用于承受徑向和軸向的聯(lián)合負(fù)荷,外圈滾道的接觸角越大,承受軸向和徑向負(fù)荷比的能力就越大。滾子與滾道的線形接觸使圓錐滾子軸承具有較大的承載能力。此種軸承為分離型軸承,其內(nèi)組件(內(nèi)圈、圓錐滾子和保持架)和外圈可以分別安裝。圓錐滾子軸承的特點(diǎn)使其在許多應(yīng)用場(chǎng)合成為理想的選擇。
軸承代號(hào) 外形尺寸 重量 額定負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速 庫存量
原代號(hào) 新代號(hào) d D B C T Rmin Rlmin Weight 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷 油潤(rùn)滑 脂潤(rùn)滑
368/362 2.0000 3.5433 0.8750 0.6250 0.7874 0.06 0.08 0.514 76.5 90.5 5500 4100
368A/362A 2.0000 3.5000 0.8750 0.6510 0.8125 0.14 0.05 0.500 76.5 90.5 5500 4100
368/363 2.0000 3.5433 0.8750 0.7874 0.7874 0.06 0.03 0.546 76.5 90.5 5500 4100
387/382 2.2500 3.8750 0.8640 0.7018 0.8268 0.09 0.03 0.596 78 96.5 5000 3700
387S/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.03 0.03 0.559 78 96.5 5000 3700
387A/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.14 0.03 0.557 78 96.5 5000 3700
390/394A 2.2500 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.908 89.5 120 4300 3200
395/394A 2.5000 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.14 0.05 0.837 89.5 120 4300 3200
395A/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.785 89.5 120 4300 3200
395S/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.748 89.5 120 4300 3200
399A/394A 2.6875 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.715 89.5 120 4300 3200
418/414 1.5000 3.4843 1.1450 0.8750 1.0625 0.14 0.06 0.847 95.5 107 6100 4600
444/432 1.5000 3.7500 1.1772 0.8750 1.0938 0.14 0.10 0.996 90.0 105 5600 4200
462/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
462A/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
軸承代號(hào) 外形尺寸 重量 額定負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速 庫存量
原代號(hào) 新代號(hào) d D B C T Rmin Rlmin Weight 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷 油潤(rùn)滑 脂潤(rùn)滑
368/362 2.0000 3.5433 0.8750 0.6250 0.7874 0.06 0.08 0.514 76.5 90.5 5500 4100
368A/362A 2.0000 3.5000 0.8750 0.6510 0.8125 0.14 0.05 0.500 76.5 90.5 5500 4100
368/363 2.0000 3.5433 0.8750 0.7874 0.7874 0.06 0.03 0.546 76.5 90.5 5500 4100
387/382 2.2500 3.8750 0.8640 0.7018 0.8268 0.09 0.03 0.596 78 96.5 5000 3700
387S/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.03 0.03 0.559 78 96.5 5000 3700
387A/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.14 0.03 0.557 78 96.5 5000 3700
390/394A 2.2500 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.908 89.5 120 4300 3200
395/394A 2.5000 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.14 0.05 0.837 89.5 120 4300 3200
395A/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.785 89.5 120 4300 3200
395S/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.748 89.5 120 4300 3200
399A/394A 2.6875 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.715 89.5 120 4300 3200
418/414 1.5000 3.4843 1.1450 0.8750 1.0625 0.14 0.06 0.847 95.5 107 6100 4600
444/432 1.5000 3.7500 1.1772 0.8750 1.0938 0.14 0.10 0.996 90.0 105 5600 4200
462/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
462A/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)900萬,占地面積15000平方米。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和現(xiàn)代化的檢測(cè)管理手段,軸承產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到先進(jìn)水平。
公司始終以“誠(chéng)信為本,質(zhì)量第一”作為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念。主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有深溝球軸承系列、調(diào)心軸承、公英制圓錐軸承、推力球軸承、汽車軸承、非標(biāo)汽車軸承、帶坐外球面軸承和各種軸承內(nèi)外圈套鍛造。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)、東南亞、歐洲、美洲、中東地區(qū)。公司以過硬的質(zhì)量、合理的價(jià)位、良好的信譽(yù)在國(guó)內(nèi)外配套企業(yè)中有良好的聲譽(yù)。公司在2002年獲得了ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。多年來一直貫注產(chǎn)品質(zhì)量、先進(jìn)工藝,為客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品,為用戶作無優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
公司總經(jīng)理劉其芝先生攜全體員工將一如既往的為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品。公平、合理的價(jià)格和及時(shí)的售后服務(wù)。為用戶打造低成本、高品質(zhì)的軸承而盡全力。同時(shí)真誠(chéng)的歡迎國(guó)內(nèi)外新老客戶光臨指導(dǎo)!
- ? 2014年6月11日哈爾濱軸承圓鋼價(jià)
- ? 寶鋼檢測(cè)公司供應(yīng)中心專人驗(yàn)收軸承備件
- ? 首鋼設(shè)備維修成本四年下降近億元
- ? 新加坡對(duì)日本軸承廠家實(shí)施制裁措施
- ? 11月12日山東高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行
- ? 3月8日常州軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大 商務(wù)部急召中國(guó)信保
- ? 一個(gè)皮爾,從我開始
- ? NSK新型Hi-TF軸承材料 延長(zhǎng)軸
- ? 我縣軸承行業(yè)舉行安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽
- ? 12月15日長(zhǎng)沙高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行
- ? 雙飛軸承:大家好才是真的好(圖)