今天軸承鋼價(jià)格行情_現(xiàn)在軸承鋼市場報(bào)價(jià)(2021年04月22日)
發(fā)布時(shí)間:2021-04-22 發(fā)布人:
新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:720
今天軸承鋼價(jià)格行情_現(xiàn)在軸承鋼市場報(bào)價(jià)(2021年04月22日) |
---|
|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 地區(qū) | 備注 | 漲跌幅 | 價(jià)格單位 |
---|
軸承圓鋼 | 6350 | 中天鋼鐵 | GCr15 Φ14-38(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6250 | 中天鋼鐵 | GCr15 Φ40-140(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6030 | 濟(jì)源鋼鐵 | GCr15 Φ14-90(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6250 | 南鋼 | GCr15 Φ16-38(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6150 | 南鋼 | GCr15 Φ40-180(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6280 | 石鋼 | GCr15 Φ12-59(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6280 | 石鋼 | GCr15 Φ60-180(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6700 | 寶特長材 | GCr15 Φ20-100(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6600 | 大冶特鋼 | GCr15 Φ20-40(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6300 | 大冶特鋼 | GCr15 Φ45-120(連鑄) | - | 元/噸 |
查看更多高清行情》更多軸承鋼行情,軸承鋼價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注:軸承行業(yè)信息網(wǎng)公眾號(hào), 軸承鋼價(jià)格備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
推薦風(fēng)水
熱門閱讀