今天軸承鋼價格行情_現(xiàn)在軸承鋼市場報價(2021年11月04日)
今天軸承鋼價格行情_現(xiàn)在軸承鋼市場報價(2021年11月04日) |
---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 地區(qū) | 備注 | 漲跌幅 | 價格單位 |
---|
軸承圓鋼 | 6950 | 中天鋼鐵 | GCr15 Φ14-38(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6850 | 中天鋼鐵 | GCr15 Φ40-140(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6490 | 濟源鋼鐵 | GCr15 Φ14-90(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6950 | 南鋼 | GCr15 Φ16-38(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6850 | 南鋼 | GCr15 Φ40-180(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6850 | 石鋼 | GCr15 Φ12-59(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6850 | 石鋼 | GCr15 Φ60-180(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 7400 | 寶特長材 | GCr15 Φ20-100(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 7200 | 大冶特鋼 | GCr15 Φ20-40(連鑄) | - | 元/噸 |
軸承圓鋼 | 6900 | 大冶特鋼 | GCr15 Φ45-120(連鑄) | - | 元/噸 |
查看更多高清行情》更多軸承鋼行情,軸承鋼價格信息,請關(guān)注:軸承行業(yè)信息網(wǎng)公眾號, 軸承鋼價格備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
推薦風(fēng)水
熱門閱讀