6月12日樂從鋼材市場價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2008-06-12 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:656
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 6280 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 6550 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5950 | 0 | 0 | 100 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 5950 | 0 | 0 | 100 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 5950 | 0 | 0 | 100 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 7300 | 50 | 50 | 200 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7250 | 50 | 50 | 200 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7250 | 50 | 50 | 200 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7950 | 100 | 100 | 700 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 7150 | 50 | 50 | 200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 7150 | 50 | 50 | 200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 7150 | 50 | 50 | 200 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 7280 | 0 | -20 | 60 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 7230 | 0 | -20 | 60 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6930 | 0 | -20 | 60 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 6830 | 0 | -20 | 60 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 6930 | 0 | -20 | 60 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 6830 | 0 | -20 | 60 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 6780 | 0 | -20 | 60 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國豐 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國豐 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 6200 | 0 | 0 | 570 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 5820 | 0 | 0 | 100 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 5720 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 9650 | 0 | 0 | 9650 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 9650 | 0 | 0 | 1550 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 9550 | 0 | 0 | 1600 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 7900 | 0 | 0 | 950 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 7750 | 0 | 0 | 950 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 7550 | 0 | 0 | 850 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 7450 | 0 | 0 | 900 |
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解