6月12日無錫軸承圓鋼市場價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2012-06-13 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:595
鋼種 | 牌號 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 興澄 | 5600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄一火 | Ф6-14 | 興澄 | 5900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄二火 | Ф6-14 | 興澄 | 6200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф20-80 | 新冶鋼 | 6100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф90-110 | 新冶鋼 | 7700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф28-70 | 新冶鋼 | 5400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф50-70 | 華菱錫鋼 | 5350-5400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф50-70 | 華菱錫鋼 | 6100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф45-90 | 淮鋼 | 5400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-40 | 南鋼 | 5400-5450 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 東特 | 5450 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф50 | 東特 | 8700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф120-210 | 西寧 | 7600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-75 | 北滿 | 5450-5500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф40-75 | 北滿 | 6150 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф26-75 | 上鋼五廠 | 7400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф80-160 | 蘇鋼 | 5350 | - |
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門