3月29日上海高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2010-03-29 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:599
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
軸承鋼 | Φ30-75 | GCr15 | 東特 | 5600 | - |
軸承鋼 | Φ30-75 | GCr15退 | 東特 | 6100 | - |
軸承鋼 | Φ80-120 | GCr15退 | 東特 | 6150 | - |
軸承鋼 | Φ14-19 | GCr15球退 | 上五 | 7600 | - |
軸承鋼 | Φ20-25 | GCr15球退 | 上五 | 7400 | - |
軸承鋼 | Φ26-70 | GCr15球退 | 上五 | 7200 | - |
軸承鋼 | Φ70-130 | GCr15球退 | 上五 | 8800 | - |
軸承鋼 | Φ140-190 | GCr15球退 | 上五 | 10100 | - |
軸承鋼 | Φ30-75模 | GCr15退 | 西寧 | 7000 | - |
軸承鋼 | Φ25-70熱 | GCr15 | 西寧 | 5450 | - |
軸承鋼 | Φ50熱 | GCr15 | 興澄 | 5850 | - |
軸承鋼 | Φ50熱 | GCr15 | 新冶鋼 | 5550 | - |
軸承鋼 | Φ30-80熱 | GCr15 | 淮鋼 | 5500 | - |
軸承鋼 | Φ28-50連 | GCr15 | 無(wú)錫華潤(rùn) | 5550 | - |
軸承鋼 | Φ14-27模 | GCr15退 | 無(wú)錫華潤(rùn) | 7000 | - |
軸承鋼 | Φ25-70模鑄 | GCr15 | 撫鋼 | 7200 | - |
軸承鋼 | Φ25-75連 | GCr15 | 撫鋼 | 5600 | - |
【最新資訊】
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話(huà):0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 圖解陽(yáng)宅風(fēng)水三要素
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶(hù)型風(fēng)水圖解
- ? 陽(yáng)宅風(fēng)水圖解入門(mén)
- ? 辦公室陽(yáng)宅風(fēng)水解析
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽(yáng)宅風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解