11月18日徐州鋼材市場熱軋板卷價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2011-11-19 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:636
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4610 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4560 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4330 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 本鋼 | 4270 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 唐鋼 | 4270 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 包鋼 | 4270 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4270 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4320 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4320 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 邯寶 | 4270 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4270 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4370 | - | 理計(jì) |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4370 | - | 理計(jì) |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4440 | - | 理計(jì) |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4440 | - | 理計(jì) |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4440 | - | 理計(jì) |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q345B | 首鋼 | 4540 | - | 理計(jì) |
備注:以上價(jià)格為卷價(jià)(不含開平出庫)
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解