5月8日杭州軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2012-05-09 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:644
鋼種 | 牌號(hào) | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф30-70 | 東特 | 8700 | - | 出廠價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф30-95 | 東特 | 6200 | - | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-70 | 東特 | 5500-5550 | +25 | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 西寧 | 5400 | +25 | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф100 | 西寧 | 7600 | - | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф20-25 | 上五 | 7600 | - | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф26-40 | 上五 | 7300 | - | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф70-130 | 上五 | 9000 | - | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф50 | 興澄 | 5750 | +50 | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-50 | 南鋼 | 5450 | +25 | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф55-130 | 新冶鋼 | 7600 | - | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф42-75 | 新冶鋼 | 5350-5400 | +25 | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф50 | 北滿 | 5500-5550 | +25 | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-60 | 石鋼 | 5400 | +25 | 缺貨,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф120 | 撫鋼 | 7700 | - | 貨少,承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 撫鋼 | 5500-5550 | +25 | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-50 | 鄂鋼 | 5350 | +50 | 缺貨,承兌價(jià)格 |
以上均為現(xiàn)貨、批量?jī)r(jià)
【最新資訊】
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽(yáng)宅風(fēng)水三要素
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽(yáng)宅風(fēng)水圖解入門
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽(yáng)宅風(fēng)水解析
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽(yáng)宅風(fēng)水圖解
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解