1月6日無錫軸承圓鋼市場價格行情
發(fā)布時間:2011-01-06 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:623
鋼種 | 牌號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ30-75 | 興澄 | 6200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ6-14 | 興澄 | 6100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ6-14 | 興澄 | 6450 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ20-80 | 新冶鋼 | 6550 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ90-110 | 新冶鋼 | 7500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ28-70 | 新冶鋼 | 5950 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ45-90 | 淮鋼 | 5950 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ16-40 | 南鋼 | 6000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ30-50 | 首鋼 | 6000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ30-75 | 東特 | 6100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ50 | 東特 | 7550 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ22-50 | 西寧 | 6000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ120-210 | 西寧 | 7500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ40-75 | 北滿 | 6100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ40-75 | 北滿 | 6600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ80-160 | 蘇鋼 | 6000 | - |
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解