3月24日上海高碳軸承鋼市場價格行情
發(fā)布時間:2010-03-24 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:599
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
軸承鋼 | Φ30-75 | GCr15 | 東特 | 5600 | +100 |
軸承鋼 | Φ30-75 | GCr15退 | 東特 | 6100 | +100 |
軸承鋼 | Φ80-120 | GCr15退 | 東特 | 6150 | +100 |
軸承鋼 | Φ14-19 | GCr15球退 | 上五 | 7600 | - |
軸承鋼 | Φ20-25 | GCr15球退 | 上五 | 7400 | - |
軸承鋼 | Φ26-70 | GCr15球退 | 上五 | 7200 | - |
軸承鋼 | Φ70-130 | GCr15球退 | 上五 | 8800 | - |
軸承鋼 | Φ140-190 | GCr15球退 | 上五 | 10100 | - |
軸承鋼 | Φ30-75模 | GCr15退 | 西寧 | 7000 | - |
軸承鋼 | Φ25-70熱 | GCr15 | 西寧 | 5450 | +250 |
軸承鋼 | Φ50熱 | GCr15 | 興澄 | 5850 | +150 |
軸承鋼 | Φ50熱 | GCr15 | 新冶鋼 | 5550 | +150 |
軸承鋼 | Φ30-80熱 | GCr15 | 淮鋼 | 5500 | +400 |
軸承鋼 | Φ28-50連 | GCr15 | 無錫華潤 | 5550 | +150 |
軸承鋼 | Φ14-27模 | GCr15退 | 無錫華潤 | 7000 | - |
軸承鋼 | Φ25-70模鑄 | GCr15 | 撫鋼 | 7200 | - |
軸承鋼 | Φ25-75連 | GCr15 | 撫鋼 | 5600 | +100 |
想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門