天津金禾美銷售INA軸承-HK2526軸承022-26799167
發(fā)布時間:2008/11/7 11:26:04 點擊數(shù):1423 發(fā)布者: 天津金禾美軸承有限公司
原 產(chǎn) 地: 天津 軸承類型: 角接觸軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格:HK2526軸承 產(chǎn)品數(shù)量:120套 |
包裝說明:原裝進(jìn)口 |
價格說明: 電話聯(lián)系 |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話:022-26799167 手機: |
企業(yè)名稱:天津金禾美軸承有限公司 |
詳細(xì)描述
HK1812 18 24 12 7100 9900 保稅區(qū) HK1812
HK1816 18 24 16 106500 15300 保稅區(qū) HK1816
BK1816 18 24 16 10600 15300 保稅區(qū) BK1816
HK2010 20 26 10 5900 7200 保稅區(qū) HK2010
HK2012 20 26 12 7600 10100 保稅區(qū) HK2012
HK2014 20 26 14 9700 18100 保稅區(qū) HK2014
HK2016 20 26 16 11700 29100 保稅區(qū) HK2016
BK2016 20 26 16 11700 29100 保稅區(qū) BK2016
HK2018 20 26 18 7900 12800 保稅區(qū) HK2018
HK2020 20 26 20 13700 24000 保稅區(qū) HK2020
HK2030 20 26 30 21800 40000 保稅區(qū) HK2030
HK20*27*20 20 27 20 26300 47800 保稅區(qū) HK20*27*20
HK2210 22 28 10 7200 9500 保稅區(qū) HK2210
HK2212 22 28 12 8100 10400 保稅區(qū) HK2212
BK2212 22 28 12 8100 10400 保稅區(qū) BK2212
HK2216 22 28 16 11400 18100 保稅區(qū) HK2216
BK2216 22 28 16 11400 18100 保稅區(qū) BK2216
HK2220 22 28 20 14500 25000 保稅區(qū) HK2220
HK2230 22 28 30 17500 30400 保稅區(qū) HK2230
HK22*29*30 22 29 30 19400 33100 保稅區(qū) HK22*29*30
HK2512 25 32 12 10000 14200 保稅區(qū) HK2512
BK2512 25 32 12 10000 14200 保稅區(qū) BK2512
HK2514 25 32 14 13600 18700 保稅區(qū) HK2514
HK2516 25 32 16 13600 20000 保稅區(qū) HK2516
BK2516 25 32 16 13600 50000 保稅區(qū) BK2516
HK2520 25 32 20 17900 30000 保稅區(qū) HK2520
BK2520 25 32 20 17900 30000 保稅區(qū) BK2520
HK2526 25 32 26 22500 42000 保稅區(qū) HK2526
HK2816 28 35 16 15400 22500 保稅區(qū) HK2816
BK2816 28 35 16 15400 22500 保稅區(qū) BK2816
HK2820 28 35 20 18900 32000 保稅區(qū) HK2820
電話:022-26799167
傳真:022-26799803
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com
HK1816 18 24 16 106500 15300 保稅區(qū) HK1816
BK1816 18 24 16 10600 15300 保稅區(qū) BK1816
HK2010 20 26 10 5900 7200 保稅區(qū) HK2010
HK2012 20 26 12 7600 10100 保稅區(qū) HK2012
HK2014 20 26 14 9700 18100 保稅區(qū) HK2014
HK2016 20 26 16 11700 29100 保稅區(qū) HK2016
BK2016 20 26 16 11700 29100 保稅區(qū) BK2016
HK2018 20 26 18 7900 12800 保稅區(qū) HK2018
HK2020 20 26 20 13700 24000 保稅區(qū) HK2020
HK2030 20 26 30 21800 40000 保稅區(qū) HK2030
HK20*27*20 20 27 20 26300 47800 保稅區(qū) HK20*27*20
HK2210 22 28 10 7200 9500 保稅區(qū) HK2210
HK2212 22 28 12 8100 10400 保稅區(qū) HK2212
BK2212 22 28 12 8100 10400 保稅區(qū) BK2212
HK2216 22 28 16 11400 18100 保稅區(qū) HK2216
BK2216 22 28 16 11400 18100 保稅區(qū) BK2216
HK2220 22 28 20 14500 25000 保稅區(qū) HK2220
HK2230 22 28 30 17500 30400 保稅區(qū) HK2230
HK22*29*30 22 29 30 19400 33100 保稅區(qū) HK22*29*30
HK2512 25 32 12 10000 14200 保稅區(qū) HK2512
BK2512 25 32 12 10000 14200 保稅區(qū) BK2512
HK2514 25 32 14 13600 18700 保稅區(qū) HK2514
HK2516 25 32 16 13600 20000 保稅區(qū) HK2516
BK2516 25 32 16 13600 50000 保稅區(qū) BK2516
HK2520 25 32 20 17900 30000 保稅區(qū) HK2520
BK2520 25 32 20 17900 30000 保稅區(qū) BK2520
HK2526 25 32 26 22500 42000 保稅區(qū) HK2526
HK2816 28 35 16 15400 22500 保稅區(qū) HK2816
BK2816 28 35 16 15400 22500 保稅區(qū) BK2816
HK2820 28 35 20 18900 32000 保稅區(qū) HK2820
電話:022-26799167
傳真:022-26799803
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com
相似的軸承供應(yīng)信息
熱點軸承供應(yīng)信息
- NTN軸承7309角接觸球軸承現(xiàn)貨進(jìn)
- 鑫華泰廠家直銷角接觸球軸承7006C
- 鑫華泰廠家直銷角接觸球軸承7307A
- 供應(yīng)鑫華泰角接觸球軸承7011C
- 鑫華泰廠家直銷H7008CYTA角接
- 鑫華泰廠家直銷SKF進(jìn)口軸承3209
- 供應(yīng)鑫華泰高品質(zhì)角接觸球軸承7000
- SKF軸承3210A-2RS1
- 原裝進(jìn)口 NTN 角接觸球軸承
- SKF角接觸軸承
- XCCBF 角接觸球 軸承 B70
- XCCBF 角接觸球軸承 B7005
- 河北外球面軸承廠家
- NSK絲杠支撐軸承 全系列產(chǎn)品
- 帶座外球面軸承的規(guī)格/外球面軸承的尺
熱點軸承供應(yīng)信息