SKF軸承 天津澳康聯(lián)供應(yīng) 6072M軸承
發(fā)布時(shí)間:2010/8/31 14:54:11 點(diǎn)擊數(shù):2146 發(fā)布者: 天津市澳康聯(lián)國際貿(mào)易有限公司
原 產(chǎn) 地: 天津 軸承類型: 深溝球軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格:6072 M 產(chǎn)品數(shù)量:15 |
包裝說明: |
價(jià)格說明: 88888 |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話:022-58050712 手機(jī):15902205280 |
企業(yè)名稱:天津市澳康聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
詳細(xì)描述
d D B C C0 Pu * - SKF Explorer 軸承
mm kN kN r/min kg -
360 480 56 291 450 9,15 2600 2200 28,0 61972 MA
360 540 57 351 550 11 2400 1900 49,0 16072 MA
360 540 82 462 735 15 2400 1900 64,5 6072 M
380 480 46 242 390 8 2400 2000 20,0 61876 MA
380 480 46 242 390 8 2400 1500 18,5 61876 TN9
380 520 65 338 540 10,8 2400 1900 40,0 61976 MA
380 560 57 377 620 12,2 2200 1800 51,0 16076 MA
380 560 82 462 750 14,6 2200 1800 67,5 6076 M
400 500 31 163 280 5,6 2400 1900 15,5 60880 MA
400 500 46 247 405 8,15 2400 1900 20,5 61880 MA
400 540 44 265 440 8,5 2200 1800 27,5 60980 M
400 540 65 345 570 11,2 2200 1800 41,5 61980 MA
400 590 74 436 710 13,4 2000 1700 70,0 306614
400 600 90 520 865 16,3 2000 1700 87,5 6080 M
400 720 130 663 1160 20,8 1800 500 235 BB1B 362809
420 520 46 251 425 8,3 2200 1800 21,5 61884 MA
420 560 65 351 600 11,4 2200 1800 43,0 61984 MA
420 620 90 507 880 16,3 2000 1600 91,5 6084 M
440 540 31 159 290 5,6 2200 1800 16,5 60888 MA
440 540 46 255 440 8,5 2200 1800 22,5 61888 MA
440 599 80 410 720 13,2 2000 1600 66,0 BB1B 363471
440 600 50 312 550 10,2 2000 1600 40,0 60988 MB
440 600 74 410 720 13,2 2000 1600 60,5 61988 MA
440 650 94 553 965 17,6 1900 1500 105 6088 M
460 580 56 319 570 10,6 2000 1600 35,0 61892 MA
mm kN kN r/min kg -
360 480 56 291 450 9,15 2600 2200 28,0 61972 MA
360 540 57 351 550 11 2400 1900 49,0 16072 MA
360 540 82 462 735 15 2400 1900 64,5 6072 M
380 480 46 242 390 8 2400 2000 20,0 61876 MA
380 480 46 242 390 8 2400 1500 18,5 61876 TN9
380 520 65 338 540 10,8 2400 1900 40,0 61976 MA
380 560 57 377 620 12,2 2200 1800 51,0 16076 MA
380 560 82 462 750 14,6 2200 1800 67,5 6076 M
400 500 31 163 280 5,6 2400 1900 15,5 60880 MA
400 500 46 247 405 8,15 2400 1900 20,5 61880 MA
400 540 44 265 440 8,5 2200 1800 27,5 60980 M
400 540 65 345 570 11,2 2200 1800 41,5 61980 MA
400 590 74 436 710 13,4 2000 1700 70,0 306614
400 600 90 520 865 16,3 2000 1700 87,5 6080 M
400 720 130 663 1160 20,8 1800 500 235 BB1B 362809
420 520 46 251 425 8,3 2200 1800 21,5 61884 MA
420 560 65 351 600 11,4 2200 1800 43,0 61984 MA
420 620 90 507 880 16,3 2000 1600 91,5 6084 M
440 540 31 159 290 5,6 2200 1800 16,5 60888 MA
440 540 46 255 440 8,5 2200 1800 22,5 61888 MA
440 599 80 410 720 13,2 2000 1600 66,0 BB1B 363471
440 600 50 312 550 10,2 2000 1600 40,0 60988 MB
440 600 74 410 720 13,2 2000 1600 60,5 61988 MA
440 650 94 553 965 17,6 1900 1500 105 6088 M
460 580 56 319 570 10,6 2000 1600 35,0 61892 MA
- ? 7月18日成都軸承圓鋼市場價(jià)格行情
- ? 8月5日常州軸承圓鋼市場價(jià)格行情
- ? 4月13日常州高碳軸承鋼市場價(jià)格行情
- ? 2014年1月17日常州軸承圓鋼價(jià)格
- ? 7月8日上海鋼材市場價(jià)格行情
- ? 鐵姆肯公司擴(kuò)大高性能調(diào)心滾子軸承產(chǎn)品
- ? MISUMI公司推出用于工業(yè)機(jī)器設(shè)備
- ? 5月18日哈爾濱軸承圓鋼市場價(jià)格行情
- ? 2014年8月13日長沙軸承圓鋼價(jià)格
- ? 3月7日西安軸承圓鋼市場價(jià)格行情
- ? 1月29日常州軸承圓鋼市場價(jià)格行情
- ? 福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于
相似的軸承供應(yīng)信息
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- 高端零類深溝球軸承
- NSK軸承現(xiàn)貨型號(hào)齊全價(jià)格優(yōu)
- 6806LBNTN軸承深溝球進(jìn)口軸承
- F605深溝球軸承NTN進(jìn)口軸承日本
- NSK軸承6204ZZ深溝球軸承日本
- 鑫華泰直銷微型軸承682XZZ
- 供應(yīng)鑫華泰高品質(zhì)軸承688ZZ
- 鑫華泰廠家直銷優(yōu)質(zhì)軸承MR117ZZ
- 供應(yīng)鑫華泰廠家深溝球軸承635zz
- 鑫華泰廠家直銷國產(chǎn)微型軸承MR149
- 供應(yīng)鑫華泰單向軸承CSK6306
- 供應(yīng)鑫華泰不銹鋼深溝球SS6209Z
- 鑫華泰廠家直銷RSTO10支承滾輪軸
- 鑫華泰廠家直銷法蘭系列軸承F6200
- 鑫華泰廠家直銷英制軸承R2AZZ
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- 浙江軸承廠
- 安順進(jìn)口軸承|貴州NSK2200進(jìn)口
- 695軸承
- 塘沽進(jìn)口軸承供應(yīng)KM29軸承電話{0
- 廈門求購液壓機(jī)械|廈門求購液壓機(jī)械價(jià)
- 鑫華泰直銷滾針軸承NK16/16
- 臨清軸承32213 32214
- 8類軸承
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無錫巨神供應(yīng)
- 供應(yīng)軸承軋機(jī)軸承深溝球軸承調(diào)心軸承螺
- 健身房超寬跑帶跑步機(jī)|高品質(zhì)健身房超
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無錫巨神供應(yīng)
- 無錫單螺桿體積式喂料機(jī) 單螺桿體積式
- 供應(yīng)破碎機(jī)軸承
- 供應(yīng)中大型軸承