長(zhǎng)期現(xiàn)貨銷售PHS28進(jìn)口關(guān)節(jié)軸承-金禾美022-26799167
發(fā)布時(shí)間:2009/9/22 12:41:36 點(diǎn)擊數(shù):3591 發(fā)布者: 金禾美軸承有限公司
原 產(chǎn) 地: 天津 軸承類型: 關(guān)節(jié)軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格:PHS28軸承 產(chǎn)品數(shù)量:1000套 |
包裝說(shuō)明:進(jìn)口原裝 |
價(jià)格說(shuō)明: 電話聯(lián)系 |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話:02226799167 手機(jī):15022552855 |
企業(yè)名稱:金禾美軸承有限公司 |
詳細(xì)描述
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ38ES-2RS - 38.1 71.438 40.132 - - - - 0.726 44393
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ44ES-2RS - 44.45 80.963 46.228 - - - - 1.14 44394
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ50ES-2RS - 50.8 90.488 52.578 - - - - 1.68 44395
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ57ES-2RS - 57.15 100.013 58.877 - - - - 2.01 44396
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ63ES-2RS - 63.5 111.125 64.643 - - - - 2.95 44397
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ69ES-2RS - 69.85 120.65 70.866 - - - - 3.63 44398
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ76ES-2RS - 76.2 130.175 76.759 - - - - 4.36 44399
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ82ES-2RS - 82.55 139.7 82.931 - - - - 5.31 44400
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ88ES-2RS - 88.9 149.225 90.424 - - - - 6.81 44401
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ95ES-2RS - 95.25 158.75 94.425 - - - - 8.85 44402
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ101ES-2RS - 101.6 177.8 107.315 - - - - 10.2 44403
關(guān)節(jié)軸承 GEG114ES-2RS - 114.3 196.85 119.126 - - - - 13.6 44404
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ139ES-2RS - 139.7 222.25 125.73 - - - - 20.4 44405
關(guān)節(jié)軸承 PHS6 - 6 18 9 - - - - 44406
關(guān)節(jié)軸承 PHS5 - 5 16 8 - - - - 16 44407
關(guān)節(jié)軸承 PHS8 - 8 22 12 - - - - 44408
關(guān)節(jié)軸承 PHS10 - 10 26 14 - - - - 44409
關(guān)節(jié)軸承 PHS12 - 12 30 16 - - - - 44410
關(guān)節(jié)軸承 PHS14 - 14 34 19 - - - - 44411
編號(hào) 軸承類型 新型號(hào) 舊型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 寬度 Cr Cor 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 重量 44412
關(guān)節(jié)軸承 PHS18 - 18 42 23 - - - - 44413
關(guān)節(jié)軸承 PHS20 - 20 46 25 - - - - 44414
關(guān)節(jié)軸承 PHS22 - 22 50 28 - - - - 44415
關(guān)節(jié)軸承 PHS25 - 25 60 31 - - - - 44416
關(guān)節(jié)軸承 PHS28 - 28 66 35 - - - - 44417
關(guān)節(jié)軸承 PHS30 - 30 70 37 - - - - 44418
關(guān)節(jié)軸承 POS5 - 5 16 8 - - - - 44419
關(guān)節(jié)軸承 POS6 - 6 18 9 - - - - 44420
關(guān)節(jié)軸承 POS8 - 8 22 12 - - - - 44421
關(guān)節(jié)軸承 POS10 - 10 26 14 - - - - 44422
關(guān)節(jié)軸承 POS12 - 12 30 16 - - - - 44423
關(guān)節(jié)軸承 POS14 - 14 34 19 - - - - 44424
關(guān)節(jié)軸承 POS16 - 16 38 21 - - - - 44425
關(guān)節(jié)軸承 POS18 - 18 42 23 - - - - 44426
關(guān)節(jié)軸承 POS20 - 20 46 25 - - - - 44427
關(guān)節(jié)軸承 POS22 - 22 50 28 - - - - 44428
關(guān)節(jié)軸承 POS25 - 25 60 31 - - - - 44429
關(guān)節(jié)軸承 POS28 - 28 66 35 - - - - 44430
關(guān)節(jié)軸承 POS30 - 30 70 37 - - - - 44431
轉(zhuǎn)盤軸承 79794 - 320 550 85(T) - - - - 85.6
電話:022-26799167
傳真:022-26799803
QQ:782620557 337686561
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ44ES-2RS - 44.45 80.963 46.228 - - - - 1.14 44394
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ50ES-2RS - 50.8 90.488 52.578 - - - - 1.68 44395
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ57ES-2RS - 57.15 100.013 58.877 - - - - 2.01 44396
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ63ES-2RS - 63.5 111.125 64.643 - - - - 2.95 44397
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ69ES-2RS - 69.85 120.65 70.866 - - - - 3.63 44398
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ76ES-2RS - 76.2 130.175 76.759 - - - - 4.36 44399
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ82ES-2RS - 82.55 139.7 82.931 - - - - 5.31 44400
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ88ES-2RS - 88.9 149.225 90.424 - - - - 6.81 44401
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ95ES-2RS - 95.25 158.75 94.425 - - - - 8.85 44402
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ101ES-2RS - 101.6 177.8 107.315 - - - - 10.2 44403
關(guān)節(jié)軸承 GEG114ES-2RS - 114.3 196.85 119.126 - - - - 13.6 44404
關(guān)節(jié)軸承 GEGZ139ES-2RS - 139.7 222.25 125.73 - - - - 20.4 44405
關(guān)節(jié)軸承 PHS6 - 6 18 9 - - - - 44406
關(guān)節(jié)軸承 PHS5 - 5 16 8 - - - - 16 44407
關(guān)節(jié)軸承 PHS8 - 8 22 12 - - - - 44408
關(guān)節(jié)軸承 PHS10 - 10 26 14 - - - - 44409
關(guān)節(jié)軸承 PHS12 - 12 30 16 - - - - 44410
關(guān)節(jié)軸承 PHS14 - 14 34 19 - - - - 44411
編號(hào) 軸承類型 新型號(hào) 舊型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 寬度 Cr Cor 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 重量 44412
關(guān)節(jié)軸承 PHS18 - 18 42 23 - - - - 44413
關(guān)節(jié)軸承 PHS20 - 20 46 25 - - - - 44414
關(guān)節(jié)軸承 PHS22 - 22 50 28 - - - - 44415
關(guān)節(jié)軸承 PHS25 - 25 60 31 - - - - 44416
關(guān)節(jié)軸承 PHS28 - 28 66 35 - - - - 44417
關(guān)節(jié)軸承 PHS30 - 30 70 37 - - - - 44418
關(guān)節(jié)軸承 POS5 - 5 16 8 - - - - 44419
關(guān)節(jié)軸承 POS6 - 6 18 9 - - - - 44420
關(guān)節(jié)軸承 POS8 - 8 22 12 - - - - 44421
關(guān)節(jié)軸承 POS10 - 10 26 14 - - - - 44422
關(guān)節(jié)軸承 POS12 - 12 30 16 - - - - 44423
關(guān)節(jié)軸承 POS14 - 14 34 19 - - - - 44424
關(guān)節(jié)軸承 POS16 - 16 38 21 - - - - 44425
關(guān)節(jié)軸承 POS18 - 18 42 23 - - - - 44426
關(guān)節(jié)軸承 POS20 - 20 46 25 - - - - 44427
關(guān)節(jié)軸承 POS22 - 22 50 28 - - - - 44428
關(guān)節(jié)軸承 POS25 - 25 60 31 - - - - 44429
關(guān)節(jié)軸承 POS28 - 28 66 35 - - - - 44430
關(guān)節(jié)軸承 POS30 - 30 70 37 - - - - 44431
轉(zhuǎn)盤軸承 79794 - 320 550 85(T) - - - - 85.6
電話:022-26799167
傳真:022-26799803
QQ:782620557 337686561
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com
- ? 光洋軸承專家抵達(dá)長(zhǎng)鋼H型鋼廠指導(dǎo)軸承
- ? 7月10日山東軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 2014年5月23日杭州軸承圓鋼價(jià)格
- ? 3月14日石家莊軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 2011萬(wàn)向繼續(xù)圍繞“調(diào)整、完善、提
- ? 2013年10月11日常州軸承圓鋼
- ? 2015年1月28日南京軸承圓鋼價(jià)格
- ? 3月28日常州軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 桂林橡膠制品廠獲“神七”貢獻(xiàn)獎(jiǎng)
- ? 7月28日山東軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 震動(dòng)溫度對(duì)KOYO圓柱滾子軸承造成的
- ? 4月9日長(zhǎng)沙高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
相似的軸承供應(yīng)信息
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- 供應(yīng)鑫華泰廠家桿端關(guān)節(jié)軸承CS8
- 鑫華泰廠家直銷關(guān)節(jié)軸承GE30E
- 鑫華泰廠家直銷魚(yú)眼桿端關(guān)節(jié)軸承POS
- 榮工軸承GE20ES
- ASKUBAL軸承熱銷中
- 供應(yīng)原廠關(guān)節(jié)軸承GEG50ET-2R
- 長(zhǎng)期供應(yīng)英制非標(biāo)關(guān)節(jié)軸承SBB12
- GE50ES-2RS
- 推力關(guān)節(jié)軸承
- 潤(rùn)滑型向心關(guān)節(jié)軸承
- 關(guān)節(jié)軸承
- 關(guān)節(jié)軸承
- 自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承
- 自潤(rùn)滑型推力關(guān)節(jié)軸承
- 關(guān)節(jié)軸承
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- 浙江軸承廠
- 安順進(jìn)口軸承|貴州NSK2200進(jìn)口
- 695軸承
- 塘沽進(jìn)口軸承供應(yīng)KM29軸承電話{0
- 廈門求購(gòu)液壓機(jī)械|廈門求購(gòu)液壓機(jī)械價(jià)
- 鑫華泰直銷滾針軸承NK16/16
- 臨清軸承32213 32214
- 8類軸承
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無(wú)錫巨神供應(yīng)
- 供應(yīng)軸承軋機(jī)軸承深溝球軸承調(diào)心軸承螺
- 健身房超寬跑帶跑步機(jī)|高品質(zhì)健身房超
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無(wú)錫巨神供應(yīng)
- 無(wú)錫單螺桿體積式喂料機(jī) 單螺桿體積式
- 供應(yīng)破碎機(jī)軸承
- 供應(yīng)中大型軸承