81210-TV軸承-INA軸承-天津金禾美進口軸承經(jīng)銷022-26799167
發(fā)布時間:2009/3/7 8:56:28 點擊數(shù):1648 發(fā)布者: 天津金禾美軸承有限公司
原 產(chǎn) 地: 天津 軸承類型: 推力圓柱滾子軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格:81210-TV軸承 產(chǎn)品數(shù)量:675 |
包裝說明:原裝進口 |
價格說明: 商議 |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話:022-26799167 手機: |
企業(yè)名稱:天津金禾美軸承有限公司 |
詳細描述
INA軸承(81102,81103,81104,81105)圓柱滾子軸承022-26799167
81102 15 28 9 14.4 28.5 保稅區(qū) 81102
81103 17 30 9 15.9 33.5 保稅區(qū) 81103
81104 20 35 10 24.9 53 保稅區(qū) 81104
81105 25 42 11 33.5 76 保稅區(qū) 81105
81106 30 47 11 35.5 86 保稅區(qū) 81106
81206 30 52 16 64 141 保稅區(qū) 81206
89306 30 60 18 69 197 保稅區(qū) 89306
81107 35 52 12 39 101 保稅區(qū) 81107
81207 35 62 18 80 199 保稅區(qū) 81207
89307 35 68 20 80 237 保稅區(qū) 89307
81108 40 60 13 56 148 保稅區(qū) 81108
81208 40 68 19 107 265 保稅區(qū) 81208
89308 40 78 22 122 385 保稅區(qū) 89308
87408 40 90 23 135 480 保稅區(qū) 87408
81109 45 65 14 59 163 保稅區(qū) 81109
81209 45 73 20 105 265 保稅區(qū) 81209
89309 45 85 24 139 445 保稅區(qū) 89309
87409 45 100 25 154 560 保稅區(qū) 87409
81110 50 70 14 61 177 保稅區(qū) 81110
81210 50 78 22 117 315 保稅區(qū) 81210-TV
89310 50 95 27 167 560 保稅區(qū) 89310 推力圓柱滾子軸承
銷售熱線:022-26799167
傳真:022-26799803
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com
81102 15 28 9 14.4 28.5 保稅區(qū) 81102
81103 17 30 9 15.9 33.5 保稅區(qū) 81103
81104 20 35 10 24.9 53 保稅區(qū) 81104
81105 25 42 11 33.5 76 保稅區(qū) 81105
81106 30 47 11 35.5 86 保稅區(qū) 81106
81206 30 52 16 64 141 保稅區(qū) 81206
89306 30 60 18 69 197 保稅區(qū) 89306
81107 35 52 12 39 101 保稅區(qū) 81107
81207 35 62 18 80 199 保稅區(qū) 81207
89307 35 68 20 80 237 保稅區(qū) 89307
81108 40 60 13 56 148 保稅區(qū) 81108
81208 40 68 19 107 265 保稅區(qū) 81208
89308 40 78 22 122 385 保稅區(qū) 89308
87408 40 90 23 135 480 保稅區(qū) 87408
81109 45 65 14 59 163 保稅區(qū) 81109
81209 45 73 20 105 265 保稅區(qū) 81209
89309 45 85 24 139 445 保稅區(qū) 89309
87409 45 100 25 154 560 保稅區(qū) 87409
81110 50 70 14 61 177 保稅區(qū) 81110
81210 50 78 22 117 315 保稅區(qū) 81210-TV
89310 50 95 27 167 560 保稅區(qū) 89310 推力圓柱滾子軸承
銷售熱線:022-26799167
傳真:022-26799803
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com